Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
NCW
Hauptmerkmale
●Modular Das Design verbessert die Erweiterbarkeit sowie Wartbarkeit und reduziert die Komplexität und Kosten der Ausrüstung
●Geeignet für MIG-Draht, kein Laserdraht erforderlich
●Die Schalthebel kann Werkstücke unterschiedlicher Form und Größe handhaben und erkennt durch mehrachsiges Drehen und Neigen die Notwendigkeit des umfassenden Schweißens und Bearbeitens verschiedener komplexer Werkstücke.
●Die automatisches Drahtvorschubsystem sorgt für die Konsistenz des Schweißmaterials während des Schweißvorgangs und verbessert so die Schweißqualität und -konsistenz erheblich.
Leistung | Material | Edelstahl | Kohlenstoffstahl | Verzinktes Blech | Aluminium |
1500W | Max. Schweißdicke | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm |
2000W | 5mm | 5mm | 5mm | 4mm | |
3000W | 7mm | 7mm | 7mm | 5mm | |
100 % Durchdringung bei einseitiger Verschweißung |
Schweißkopf/Brenner
Duales Taumelschweißverfahren
Automatische Drahtvorschubmaschine
Digital gesteuerter Drahtvorschub, 4-Rad-Drahtziehen + Drahtführungsschlauch + Drahtführungsdüse
Mehrsprachiges Betriebssystem
Mehr als 10 Sprachen, Arabisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Japanisch, Polnisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Thailändisch, Koreanisch usw.
Hochlastroboter
6 Achsen – hohe Belastbarkeit – hohe Stabilität – wartungsfrei
Schweißschieber
Lasersteuerung, Doppeltipp-Auslöser, Sicherheitsschaltung
Integrierte Schaltschränke
Integrierte Laser, Drahtvorschubsysteme, Lasersteuerungssysteme, Kühler
Parameter
Modell | NCW1500 | NCW2000 | NCW3000 | ||
Laserwellenlänge | 1080 nm | ||||
Laserleistung (W) | 1500W | 2000W | 3000W | ||
Glasfaserlänge (m) | 10 (Standard) | 20 (Standard) | |||
Schweißkopftyp | Doppeltes Wobble (Standard) | ||||
Unterstützung für Wackelformen | Punkt, Kreis, Linie und viele andere Formen (-、o、◎、◎、^、8) | ||||
Schnittstellentyp | QBH | ||||
Beobachtungsmethoden | CCD | ||||
Kühlmethode | Wasserkühlung | ||||
Schutzgas | Argon/Stickstoff | ||||
Max. Luftdruck (Mpa | 0.6 | ||||
Stromversorgung (V/Hz) | 380/50 | ||||
Max. Leistung (KW) | 8 | 11 | 15 | ||
Roboter | Kawasaki (Japan) | ||||
Armlänge | 1.725m | ||||
Ladegewicht | 20 kg | ||||
Nr. Steuerachsen | 6 | Motorleistung (kW) | J1-Achse | 2 | |
Max. Ladekapazität | 20 | J2-Achse | 2 | ||
Max. Reichweite (mm) | 1725 | J3-Achse | 0.675 | ||
Pos.rep(mm) | +0,04 | J4-Achse | 0.2 | ||
Bewegungsbereich (°) | J1-Achse | +180 | J5-Achse | 0.2 | |
J2-Achse | +155/-105 | J6-Achse | 0.2 | ||
J3-Achse | +73/-240 | Gewicht (kg) | ≈230 | ||
J4-Achse | ±270 | Installation | Boden, hängend | ||
J5-Achse | +145 | Schutzstufen | Handgelenk: LP67 Basisachse: LP65 | ||
J6-Achse | +360 | Umgebungstemperatur/Luftfeuchtigkeit/Vibration | ●Umgebungstemperatur: 0~45°C. ●Umgebungsfeuchtigkeit: normalerweise unter 75 % RH (kein Frostphänomen) Kurzzeitig unter 90 % RH (innerhalb eines Monats) ●Vibrationsbeschleunigung: unter 4,9 m/s2 (0,5 G) | ||
Max.Geschwindigkeit*(°/s) | J1-Achse | 190 | |||
J2-Achse | 205 | ||||
J3-Achse | 210 | ||||
J4-Achse | 400 | ||||
J5-Achse | 360 | Spezifikation der elektronischen Steuerbox | Dreiphasig 380 VAC, 50 Hz/60 Hz | ||
J6-Achse | 610 | 580mm x 460mm x 870mm |
Materialien | Reaktion | |
Metall | Edelstahl | √√ |
Aluminium | √ | |
Eloxiertes Aluminium | √√ | |
Messing | √ | |
Nickellegierung | √√ | |
Kupfer | √ | |
Verzinkter Stahl | √ | |
Gold, Silber, Nickel, Platin | √√ | |
Kohlenstoffstahl | √√ | |
Titan | √√ | |
Gold | √ |
Ausgezeichnete Reaktion: √√ Gute Reaktion: √ Schlechte Reaktion: -
Metallverarbeitung
Luft- und Raumfahrt
Automobil
Küche & Bad
Automatische Laserschweißmaschine
Laserschweißmaschine
Handlaserschweißgerät
Mini-Laserschweißmaschine