Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Laserschweißmaschine
Das Laserschweißgerät verwendet einen kontinuierlichen Laser für eine höhere Schweißkontinuität und eine stabile Leistung, wodurch qualitativ hochwertige Schweißergebnisse erzielt werden können.Das automatische Drahtzuführungssystem gewährleistet die Stabilität und Präzision der Drahtzuführung während des Schweißprozesses und verbessert die Schweißqualität und -effizienz.Die digitalisierte Verwaltung des Systems erleichtert die Anpassung der Schweißparameter und den Aufruf der Prozessbibliothek, was die Bedienung komfortabler und effizienter macht.
Vorteil
1. Der Laser muss nicht jedes Jahr ausgetauscht werden, lange Lebensdauer.
2. Modularer Aufbau, integriertes Design, bequemere Installation und Austausch.
3. Kleiner Punkt, hohe Strahlqualität, hochpräziser Markierkopf vom Galvanometertyp, ultrafeine Markierung.
4. Der Laser reagiert schnell und verfügt über eine leistungsstarke Markierungs- und Gravurleistung.
5. Kompakte Größe, geringer Platzbedarf, einfach zu bewegen und zu installieren.
Parameter
Modell | NW1500S | NW2000S | NW3000S |
Laserwellenlänge | 1070 nm | ||
Maximale durchschnittliche Leistung der Laserleistung | 1500W | 2000W | 3000W |
Schweißkopftyp | Einzel-Webbble-Modus | ||
Faserlänge | 10 m | ||
Gewicht des Schweißbrenners/der Schweißpistole | 0,8 kg | ||
Spot-Einstellbereich | 0-8mm | ||
Vertikaler Einstellbereich des Fokus | ±10 mm | ||
Spot-Einstellbereich (Handschweißmodus) | 0~8 mm | ||
Spot-Einstellbereich (Reinigungsmodus) | F150 0~30mm (F400 0~60mm/F800 0~120mm)Optional | ||
Schutzlinse | D18*2mm | ||
Kollimationslinse | D16*4,5/F60 | ||
Fokuslinse | D20*4,5/F150 | ||
Funktion | Schweißen/Reinigen/Schneiden | ||
Arbeitstemperatur | 0-45°C | ||
Luftfeuchtigkeit in der Arbeitsumgebung | <70 % | ||
Schutzgas | Argon/Stickstoff | ||
Maximaler Stützluftdruck | 15 Bar/1,5 MPa | ||
Kühler | R32 2KW | R32 2,5 kW | R32 4KW |
Elektrizität | AC220V 50Hz/60HZ | AC220V 50Hz/60HZ | AC380V 50HZ/60HZ |
maximaler Energieverbrauch | 6KW | 8KW | 10KW |
Abmessungen | 1000*950*1100mm Automatische Zuführung: 560 mm * 250 mm * 350 mm | ||
Gewicht | 200kg |
Anwendung